索 引 号: | 012947795/2019-107356 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 水质月报 / 其他 |
发布机构: | 凤凰快三-注册计划 | 生成日期: | 2019-11-27 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2019年10月南京市国控断面水质月报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 水质月报 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2019年10月南京市国控断面水质月报
2019年1-10月,南京市列入国家地表水环境质量监测网的14个国控断面,Ⅰ-Ⅲ类断面为14个,占100%。南京市国控断面水质监测结果如下: